![]() | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕМЕНСКОЙ ЗАВОД "РИТМ" |
| Украина, 92900, Луганская обл., г.Кременная, ул.Вокзальная 2 | |
| тел. (06454)3-17-75, 2-41-55, 3-18-48, факс.3-18-87 | |
| ИНН 029690912190, Свидетельство ?16783959 | |
| http://www.krem.lg.ua/~ritm E-mail: ritm@krem.lg.ua |
| Главная | Продукция | Оборудование-неликвиды | Услуги | О предприятии |

![]() |
ОАО "Кременской завод "Ритм" на протяжении 40 лет является единственным базовым предприятием Украины по выпуску
ОЦИНКОВАННЫХ промышленных калориферов методом горячего оцинкования. Горячее оцинкование - погружение изделия
в ванну с 450-градусным расплавом цинка. После извлечения изделия на покрытой цинком поверхности образуется
оксид-карбонатовая пленка, предохраняющая защитный слой от дальнейшего окисления. Годовой расход покрытия
2 мкм. Срок службы оцинкованного таким образом металла при толщине 80-100 мкм составляет от 20 до 50 лет, в
зависимости от агрессивности окружающей среды. Также горячее оцинкование прицинковывает теплоотдающие пластины
к теплонесущим трубам, что увеличивает теплоотдачу в три раза. Калориферы, оцинкованные методом горячего оцинкования,
разрешено эксплуатировать в агрессивной и взрывоопасной среде, а также в подземных выработках. Также завод разработал
новую конструкцию разборных калориферов со съемными крышками, которая позволяет производить внутреннюю очистку
калориферов на месте. В настоящее время завод производит все типоразмеры калориферов марок КВС, КВБ, ВНП, ВНВ, КП-СК. Калориферы проходят ежегодные государственные испытания и рекомендованы к применению в вентиляционных системах предприятий |
| Обозначение | Аналог | Размеры | Площадь поверхности теплообмена |
Производ. по теплу, квт | Цена в гривнах с учетом НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | L | Калориферы оцинкованные | Секции калориферные не оцинкованные | ||||
| ВНВ311-412-01УХЛЗ | КВБ-12 БП | 1703 | 1551 | 1774 | 160,49 | 497,4 | 13242 | 6822 |
| ВНВ311-410-01УХЛЗ | КВБ-11 БП | 1703 | 1051 | 1774 | 107,08 | 323,6 | 8832 | 4542 |
| ВНВ311-406-01УХЛЗ | КВБ-10 БП | 1203 | 551 | 1276 | 37,48 | 115,7 | 3102 | 1638 |
| ВНВ311-405-01УХЛЗ | КВБ-9 БП | 953 | 551 | 1026 | 29,34 | 88,0 | 2424 | 1260 |
| ВНВ311-404-01УХЛЗ | КВБ-8 БП | 828 | 551 | 901 | 25,29 | 74,6 | 2088 | 1110 |
| ВНВ311-403-01УХЛЗ | КВБ-7 БП | 703 | 551 | 776 | 21,22 | 61,8 | 1752 | 930 |
| ВНВ311-402-01УХЛЗ | КВБ-6 БП | 578 | 551 | 651 | 17,22 | 48,5 | 1422 | 768 |
| ВНВ311-312-01УХЛЗ | КВС-12 БП | 1703 | 1551 | 1774 | 120,36 | 412,0 | 9924 | 5346 |
| ВНВ311-310-01УХЛЗ | КВС-11 БП | 1703 | 1051 | 1774 | 80,3 | 274,9 | 6624 | 3600 |
| ВНВ311-306-01УХЛЗ | КВС-10 БП | 1203 | 551 | 1276 | 28,11 | 96,8 | 2316 | 1308 |
| ВНВ311-305-01УХЛЗ | КВС-9 БП | 953 | 551 | 1026 | 22,02 | 73,6 | 1818 | 1032 |
| ВНВ311-304-01УХЛЗ | КВС-8 БП | 828 | 551 | 901 | 18,96 | 62,2 | 1566 | 900 |
| ВНВ311-303-01УХЛЗ | КВС-7 БП | 703 | 551 | 776 | 15,92 | 51,2 | 1314 | 672 |
| ВНВ311-302-01УХЛЗ | КВС-6 БП | 578 | 551 | 651 | 12,92 | 40,57 | 1062 | 630 |
| Обозначение | Размеры | Производительность по воздуху, м.куб. |
Производительность по теплу, квт |
Поверхность теплообмена, м.кв. |
Цена, с НДС грн. |
Аналог | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | B | ||||||
| ВНВ113-201-06УХЛЗ | 650 | 425 | 578 | 2000 | 27,6 | 6,7 | 726 | КСК 2-5 |
| ВНВ113-202-06УХЛЗ | 775 | 425 | 703 | 2500 | 35,9 | 8,4 | 894 | |
| ВНВ113-202-06МУХЛЗ | 650 | 551 | 578 | 2700 | 38,3 | 9,1 | 912 | КСК 2-6 |
| ВНВ113-203-06УХЛ3 | 775 | 551 | 703 | 3150 | 49,7 | 11,3 | 1158 | КСК 2-7 |
| ВНВ113-204-06УХЛ3 | 900 | 551 | 828 | 4000 | 63,2 | 13,5 | 1242 | КСК 2-8 |
| ВНВ113-205-06УХЛ3 | 1150 | 551 | 1078 | 5000 | 84,6 | 17,9 | 2196 | |
| ВНВ113-205М-06УХЛЗ | 1045 | 551 | 997 | 4400 | 77,0 | 15,4 | 1662 | КСК 2-9 |
| ВНВ113-206-06УХЛ3 | 1275 | 551 | 1203 | 6300 | 103,4 | 20,1 | 1818 | КСК 2-10 |
| ВНВ113-210-06УХЛ3 | 1775 | 1051 | 1703 | 16000 | 285,1 | 59,2 | 4476 | КСК 2-11 |
| ВНВ113-211-06УХЛЗ | 1775 | 1301 | 1703 | 20000 | 373,8 | 74,3 | 5532 | |
| ВНВ113-212-06УХЛ3 | 1775 | 1551 | 1703 | 25000 | 460,7 | 89,4 | 6564 | КСК 2-12 |
| ВНВ113-301-06УХЛЗ | 650 | 425 | 578 | 2000 | 35,7 | 10,3 | 906 | КСК 3-5 |
| ВНВ113-302-06УХЛ3 | 775 | 425 | 703 | 2500 | 46,2 | 12,8 | 1110 | |
| ВНВ113-302М-06УХЛЗ | 650 | 551 | 578 | 2700 | 49,0 | 13,8 | 1158 | КСК 3-6 |
| ВНВ113-303-06УХЛ3 | 775 | 551 | 703 | 3150 | 64,4 | 17,3 | 1626 | КСК 3-7 |
| ВНВ113-304-06УХЛ3 | 900 | 551 | 828 | 4000 | 82,0 | 20,6 | 1758 | КСК 3-8 |
| ВНВ113-305-06УХЛ3 | 1150 | 551 | 1078 | 5000 | 109,9 | 27,3 | 2400 | |
| ВНВ113-305М-06УХЛЗ | 1045 | 551 | 997 | 4400 | 100,0 | 23,4 | 2316 | КСК 3-9 |
| ВНВ113-306-06УХЛ3 | 1275 | 551 | 1203 | 6300 | 135,2 | 30,7 | 2604 | КСК 3-10 |
| ВНВ113-310-06УХЛ3 | 1775 | 1051 | 1703 | 16000 | 366,8 | 89,4 | 6588 | КСК 3-11 |
| ВНВ113-311-06УХЛЗ | 1775 | 1301 | 1703 | 20000 | 483,6 | 112,1 | 8172 | |
| ВНВ113-312-06УХЛ3 | 1775 | 1551 | 1703 | 25000 | 596,2 | 134,8 | 9762 | КСК 3-12 |
| ВНВ113-401-06УХЛЗ | 650 | 425 | 578 | 2000 | 44,2 | 13,5 | 1158 | КСК 4-5 |
| ВНВ113-402-06УХЛ3 | 775 | 425 | 703 | 2500 | 57,3 | 16,8 | 1440 | |
| ВНВ113-402М-06УХЛЗ | 650 | 551 | 578 | 2700 | 60,6 | 18,1 | 1560 | КСК 4-6 |
| ВНВ113-403-06УХЛ3 | 775 | 551 | 703 | 3150 | 79,5 | 22,7 | 2160 | КСК 4-7 |
| ВНВ113-404-06УХЛ3 | 900 | 551 | 828 | 4000 | 101,8 | 27,1 | 2316 | КСК 4-8 |
| ВНВ113-405-06УХЛ3 | 1150 | 551 | 1078 | 5000 | 135,7 | 35,9 | 3084 | |
| ВНВ113-405М-06УХЛЗ | 1045 | 551 | 997 | 4400 | 124,7 | 30,8 | 2976 | КСК 4-9 |
| ВНВ113-406-06УХЛ3 | 1275 | 551 | 1203 | 6300 | 167,5 | 40,3 | 3630 | КСК 4-10 |
| ВНВ113-410-06УХЛ3 | 1775 | 1051 | 1703 | 16000 | 453,7 | 118,4 | 8568 | КСК 4-11 |
| ВНВ113-411-06УХЛЗ | 1775 | 1301 | 1703 | 20000 | 496,4 | 148,6 | 10500 | |
| ВНВ113-412-06УХЛЗ | 1775 | 1551 | 1703 | 25000 | 737,5 | 178,9 | 12864 | КСК 4-12 |
Завод имеет возможность изготовить воздухонагреватели, калориферы весь модельный ряд и любые типоразмеры.
Цены приведены по состоянию на 01.10.2009 года