
Настольный бытовой универсальный станок включает в себе функции токарного, фрезерного, сверлильного, заточного станка.
Предназначен для обработки малогабаритных деталей из металла, дерева, пластмасс.
Универсальность станка заключается в несложной, быстрой переналадке при помощи приспособлений.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,18 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2750, 2200, 1850* |
| Напряжение в сети, В | 220 (380) |
| Цена деления лимбов, мм | 0,05 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 10 |
| Конус отверстия в шпинделе морзе | N1 |
| Продольное перемещение суппорта (стола), мм | 200 |
| Поперечное перемещение суппорта (стола), мм | 50 |
| Масса станка с принадлежностями, кг | 50 |
Токарный вариант
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: | |
| над станиной | 120 |
| над суппортом | 60 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали, мм: | |
| в центрах | 200 |
| в патроне | 60 |
| Наибольшее перемещение циноли задней бабки, мм | 20 |
| Конус отверстия в циноли задней бабки | морзе N1 |
| Габаритные размеры, мм | 630x400x270 |
Фрезерный и сверлильный вариант
| Размеры рабочего стола, мм | 170x170 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 14 |
| Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 9 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 130 |
| Габаритные размеры, мм | 530x500x270 |
* По желанию заказчика частота вращения шпинделя может быть изменена.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и
улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не
отраженные в настоящем описании.
|